Intelligence collection status across all active sources
| Source | Tier | Category | Last Ingested | 7d Signals | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GDELT Events Historical↗ | core | api | 12d ago | 0 | Silent |
| ACLED Conflict Data↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| ADS-B Exchange↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| BIS Working Papers↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| EU Official Journal (L-series)↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| FEWS NET (Food Insecurity)↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| FEWS NET (IPC Food Security)↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| FinCEN Enforcement Actions↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| GDACS↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| GDELT 2.0 Master Files↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| GDELT Project↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| House STOCK Act Disclosures↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| IODA Internet Outages↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| MarineTraffic↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| NASA FIRMS Fire Data↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| OFAC SDN Updates↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| OpenSanctions Global↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| ReliefWeb (Conflict)↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| ReliefWeb (Displacement)↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| ReliefWeb (Food Security)↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| ReliefWeb (Health)↗ | core | api | Never | 0 | Silent |
| Market Data↗ | core | api | 1d ago | 9 | Slow |
1000 active sources · signal counts from last 7 days · refreshes every 5 min