Allstate's auto insurance pricing recovery is delivering record combined ratios as rate increases catch up to claim inflation. Homeowners growth continues with rate adequacy. Catastrophe exposure remains a wild card but reinsurance program robust.
| Ticker | Company | Score | Gap | Signal Δ | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Citigroup Inc. | 43 | +19% | ↓2% | EARLY |
| VIV | Telefonica Brasil (Vivo) | 43 | +8% | ↓2% | EARLY |
| SAN | Banco Santander SA | 43 | +16% | ↓2% | EARLY |
| AFL | Aflac Incorporated | 43 | +2% | ↓2% | NEUTRAL |
| MET | MetLife, Inc. | 43 | +2% | ↓2% | NEUTRAL |
| DB | Deutsche Bank AG | 43 | -13% | ↓2% | AVOID |
| MELI | MercadoLibre | 43 | -14% | ↓2% | AVOID |
Allstate auto combined ratio 92% in Q1 2026; rate adequacy restored
Allstate exits unprofitable states; targets growth in adequate-rate jurisdictions